available by wood-durability class
| durability class | species | avg price (idr / m³) |
|---|---|---|
| ------------------ | ---------------------------------- | ----------------------- |
| class 0 - extreme | ulin | 15 000 000 - 20 000 000 |
| class 1 – super | teak, bangkirai, rengas, merbau | 12 000 000 – 20 000 000 |
| class 2 – high | kamper, kruing, molave, keruing, kempas | 6 000 000 – 12 000 000 |
| class 3 – moderate | majegau, mahoni, mindi | 4 000 000 – 7 000 000 |
| class 4 – low | akasia , eukaliptus , pine | 2 000 000 – 4 500 000 |
| class 5 – light | sengon, karet, jabon | 1 200 000 – 2 500 000 |
Query Results
No pages match this query.
{{query (property :wood-availability)}}